- TOP
- IRカレンダー

2022年のIR活動
2月10日 | 2021年12期通期決算短信及び2022年12月期 通期業績予測の公表 |
---|---|
3月25日 | 第18期 定時株主総会 10:00~ |
5月11日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
8月10日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2021年のIR活動
2月10日 | 2020年12月期通期決算短信及び2021年12月期 通期業績予測の公表 |
---|---|
3月3日 | 2020年12月期決算説明 (動画配信 15:00-) |
3月25日 | 第17期 定時株主総会 10:00~ (東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラスカンファレンス アネックス棟3F) |
5月11日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
8月4日 | 2021年12月期 第2四半期業績予想及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
8月10日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
9月2日 | 2021年12月期 第2四半期決算説明 (動画配信 15:00-) |
11月9日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
2020年のIR活動
2月10日 | 2019年12月期 通期決算短信及び2020年12月期 通期業績予測の公表 |
---|---|
2月25日 | <午後1時30分>2019年12月期 決算説明会 (東京:兜町平和ビル2階 第2セミナールーム) |
3月26日 | 第16期 定時株主総会 10:00~ (東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラスカンファレンス アネックス棟3F) |
5月11日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
8月7日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
8月26日 | 2020年12月期 第2四半期決算説明 (動画配信 15:00-) |
9月下旬 | 株主様向け 中間報告書(AQUA REPORT ) |
11月9日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
2019年のIR活動
2月8日 | 2018年12月期 通期決算発表 |
---|---|
2月25日 | <午後1時30分>2018年12月期 決算説明会 (東京:兜町平和ビル2階 第2セミナールーム) |
3月27日 | 第15期 定時株主総会 10:00~ (港区高輪・ 京急第2ビル10F) |
5月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
8月8日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
8月26日 | <午後1時30分>2019年12月期 第2四半期決算説明会 (東京:兜町平和ビル2階 第2セミナールーム) |
11月8日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
12月26日 | (1)権利付き最終日12月26日※1(木) 権利付き最終日(けんりつきさいしゅうび)とは、株式投資において、配当金・株式分割などの権利を得る為に、株式を保有しておく必要がある日のことです。 (2)権利落ち日 12月27日(金) (3)東京証券取引所大納会 12月30日(月) |
2018年のIR活動
2月8日 | 2017年12月期 通期決算発表 |
---|---|
2月21日 | <午前10時>2017年12月期 決算説明会 (東京:兜町平和ビル2階 第2セミナールーム) |
3月27日 | 第14期 定時株主総会 10:00~ (港区高輪・ 京急第2ビル10F) |
5月9日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
8月7日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 |
8月24日 | <午後1時30分>2018年12月期 第2四半期決算説明会 (東京:兜町平和ビル3階 第3セミナールーム) |
11月8日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 |
ニュース
-
2022.05.11 適時開示
-
2022.05.11 レポート
-
2022.05.11 レポート
イベント
-
2022.08.29 決算説明会
-
2022.05.11 決算説明会
-
2022.03.25 株主総会